User contributions for MReidelbach
From MaRDI portal
Results for MReidelbach talk block log uploads logs
A user with 2,078 edits. Account created on 26 January 2024.
14 September 2025
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +3,359 N MF5 (Q13723) Created a new Item Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +5,804 N MF4 (Q13722) Created a new Item Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +3,376 N MF3 (Q13721) Created a new Item Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +787 MM2 (Q13706) Created claim: described by source (P131): Item:Q13718 Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +787 MM1 (Q13704) Created claim: described by source (P131): Prediction of perturbed proton transfer networks (Q13717) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 QK4 (Q13716) Created claim: similar to (P819): QK3 (Q13715) current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 QK3 (Q13715) Created claim: similar to (P819): QK1 (Q13713) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 Q3 (Q13711) Created claim: similar to (P819): Q4 (Q13712) current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 QK2 (Q13714) Created claim: specialized by (P1095): Q2 (Q13710) current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +408 CT3 (Q13709) Created claim: similar to (P819): CT2 (Q13707) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 CT3 (Q13709) Created claim: similar to (P819): CT1 (Q13705) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +768 CT3 (Q13709) Created claim: contains (P715): QK4 (Q13716) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +785 CT3 (Q13709) Created claim: contains (P715): Q4 (Q13712) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 CT2 (Q13707) Created claim: linearized by (P1067): CT1 (Q13705) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 CT2 (Q13707) Created claim: discretized by (P1066): CT1 (Q13705) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +682 CT2 (Q13707) Created claim: contains (P715): CT1 (Q13705) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 CT2 (Q13707) Created claim: approximated by (P1065): CT1 (Q13705) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +768 CT2 (Q13707) Created claim: contains (P715): QK3 (Q13715) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +785 CT2 (Q13707) Created claim: contains (P715): Q3 (Q13711) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +768 CT1 (Q13705) Created claim: contains (P715): QK2 (Q13714) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +768 CT1 (Q13705) Created claim: contains (P715): QK1 (Q13713) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +785 CT1 (Q13705) Created claim: contains (P715): Q2 (Q13710) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +408 physical model (Q13708) Created claim: similar to (P819): MM2 (Q13706) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 physical model (Q13708) Created claim: similar to (P819): MM1 (Q13704) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 physical model (Q13708) Created claim: used by (P348): CT3 (Q13709) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 MM2 (Q13706) Created claim: linearized by (P1067): MM1 (Q13704) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 MM1 (Q13704) Created claim: discretized by (P1066): MM2 (Q13706) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 MM1 (Q13704) Created claim: contains (P715): MM2 (Q13706) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 MM1 (Q13704) Created claim: approximated by (P1065): MM2 (Q13706) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 MM2 (Q13706) Created claim: used by (P348): CT2 (Q13707) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 MM1 (Q13704) Created claim: used by (P348): CT1 (Q13705) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 RP3 (Q13703) Created claim: similar to (P819): RP1 (Q13701) current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 RP3 (Q13703) Created claim: modelled by (P1046): physical model (Q13708) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +409 RP2 (Q13702) Created claim: specialized by (P1095): RP3 (Q13703) current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 RP2 (Q13702) Created claim: modelled by (P1046): MM2 (Q13706) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 RP1 (Q13701) Created claim: similar to (P819): RP3 (Q13703) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 RP2 (Q13702) Created claim: specialized by (P1095): RP1 (Q13701) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +409 RP1 (Q13701) Created claim: modelled by (P1046): MM2 (Q13706) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +427 RP1 (Q13701) Created claim: modelled by (P1046): MM1 (Q13704) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +424 Archaeology (Q4015) Created claim: similar to (P819): RF1 (Q13699) current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +424 Archaeology (Q4015) Created claim: contains (P715): RP3 (Q13703) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +350 Archaeology (Q4015) Created claim: description (P896): sdvbhsvhsdvshd Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +424 Archaeology (Q4015) Created claim: MaRDI profile type (P583): MaRDI research field profile (Q13354) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +423 RF2 (Q13700) Created claim: similar to (P819): Archaeology (Q4015) current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 RF2 (Q13700) Created claim: contains (P715): RP2 (Q13702) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1414:14, 14 September 2025 diff hist +425 RF1 (Q13699) Created claim: similar to (P819): RF2 (Q13700) current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1314:13, 14 September 2025 diff hist +425 RF1 (Q13699) Created claim: contains (P715): RP1 (Q13701) Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1314:13, 14 September 2025 diff hist +748 N Low-rank tensor reconstruction of concentrated densities with application to Bayesian inversion (Q13720) Created a new Item current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1314:13, 14 September 2025 diff hist +1,122 N Mathematical Models and Methods in Applied Sciences (Q13719) Created a new Item current Tag: MaRDMO Consumer [1.0]
- 14:1314:13, 14 September 2025 diff hist +703 N Prediction of perturbed proton transfer networks (Q13717) Created a new Item Tag: MaRDMO Consumer [1.0]